- Станки оснащены 2-мя столами одинакового размера с рабочим полем от 1300х2500 до 2000x3000 мм;
- Шпиндель с автоматической сменой инструмента и сверлильно-присадочных головой;
- Серводвигатели по всем осям;
- Косозубая рейка;
- Шпинделя 6 или 9 кВт (HSD)
- Основное применение - производство корпусной мебели.
- Гарантия 1 год!
Фрезерные станки с ЧПУ для производства корпусной мебели, дверей и др. С автоматической подачей листов материала и автоматической выгрузкой розкройного материала. Станки имеют 2 полноценных рабочих стола, что обеспечивает высокую производительность: пока идет обработка на одном столе, на втором оператор осуществляет разгрузку порезанного и загрузки нового листа материала. Станки оснащены основным шпинделем с авто-заменителем инструмента карусельного типа на 12 позиций (или 2-мя шпинделями с ручной сменой инструмента) и сверлильно-присадочных начальником высокопроизводительного сверления отверстий.
2 варианта комплектации:
Оснащена 1-м шпинделем 9 кВт, 24000 об. / Мин и сверлильно-присадочных головой на 9 позиций;
Оснащена 2-мя шпинделями 6 кВт, 18000 об. / Мин и сверлильно-присадочных головой на 9 позиций.
ФОТО ЭЛЕМЕНТОВ станком
![]() |
![]() |
![]() |
| Косозубая рейка | Рельсовые направляющие | Система управления SYNTEC |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шпиндель HSD 9 кВт, 24000 об./мин | Карусельная автозаминитель на 12 поз. | Свердлильно-присадковая голова 5+4 |
Техничнеские характеристики
| Модель | 1325H-TT | 1530H-TT | 2030H-TT | 1325M-TT | 1530M-TT | 2030M-TT |
| Рабочая область | 2 рабочих стола: 1300x2500x200мм + 1300x2500x200мм | 2 рабочих стола: 1500x3000x200мм + 1300x2500x200мм | 2 рабочих стола: 2000x3000x200мм + 1300x2500x200мм | 2 рабочих стола: 1300x2500x200мм + 1300x2500x200мм | 2 рабочих стола: 1500x3000x200мм + 1300x2500x200мм | 2 рабочих стола: 2000x3000x200мм + 1300x2500x200мм |
| Шпиндель | 9.0 кВт: HSD с воздушным охлаждением, макс. частота 24000 об. / мин, цанги ER32 (Италия) | 2 шпинделя 6.0 кВт: HSD с воздушным охлаждением, макс. частота 18000 об. / мин, цанги ER32 (Италия) | ||||
| Замена инструмента в шпинделе | Автосмена инструмента карусельного типа на 12 позиций | Ручная смена инструмента | ||||
| Двигатели | Серво-привод YASKAWA с редуктором Shimpo (Япония) | |||||
| ШГП по оси Z | Производитель Hiwin, Диаметр: 20, шаг: 5 мм (Тайвань) |
|||||
| Зубчастая рейка по оси X и Y | Косозубая рейка от WMH (Германия) | |||||
| Направляющие | Рейковые направляющие по осям X, Y, Z - ширина 20 мм. Производитель Hiwin (Тайвань) |
|||||
| Макс. скорость рабочего перемещения | 50 м/мин | |||||
| Макс. скорость холостого хода | 100 м/мин | |||||
| Точность | 0.05 мм | |||||
| Система управления | SYNTEC WINDOWS (Тайвань) | |||||
| Частотный преобразователь | DELTA (Тайвань) | |||||
| Рабочий стол | Вакуумный стол. Материал стола бакелит (фенопласт) |
|||||
| Вакуумный насос | MOLOBO 5.5кВт, 140м3/год. В комплекте (КНР) |
|||||
| Кабели | Igus (Германия) | |||||
| Электрика | Концевые датчики, блоки питания, клеммы, предохранители, коннекторы (от Siemens, Schneider или Phoenix) | |||||
| Покрытия | Пескоструйная полировка и порошковая покраска | |||||
| Датчик инструмента Z | Да | |||||
| Прибор сбора стружки | Насадка на шпиндель с гофротрубой (пылесос 2.2 кВт в комплекте) | |||||
| Электропитание | 380В, 3 фазы, 50/60Гц | |||||
| Портал | Стальной профиль толщиной 8 мм с термической обработкой | |||||
| Габариты станка | 6200x2800x2350мм | 7500x3080x2350мм | 7500x3720x2350мм | 6200x2800x2350мм | 7500x3080x2350мм | 7500x3720x2350мм |
| Вес | 6000кг | 7000кг | 8000кг | 6000кг | 7000кг | 8000кг |
| Гарантия 1 год! | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TigerTec |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 2 373 000 ₴





Отправка с 18 июня 2026






